FACILUTIES
생산설비안내
경용은 고객이 신뢰할 수 있는 제품을 제공하기 위해 전 공정에 걸쳐 체계적으로 구축된 생산설비를 운영하고 있습니다. 공정별 품질관리 시스템을 도입해 불량률을 낮추고, 지속적인 설비 점검과 업그레이드를 통해 제품 완성도를 더욱 높이고 있습니다. 앞으로도 고객 요구를 충족하는 최적의 생산 환경을 제공하겠습니다.
| 순번 | 설비 No. | 설비명 | 사양 | 수량 | 도입년도 | 사용 온도 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KY-E01 | Car Type Quenching Tempering Furnace | W3,500 X H3,000 X L6,500 | 1 | 2010.04.17 | 180°C ~ 1,100°C(Electric) |
| 2 | KY-E02 | Car Type Quenching Tempering Furnace | W2,500 X H2,000X L5,000 | 1 | 2006.07.02 | 180°C ~ 1,100°C(LNG) |
| 3 | KY-E03 | Car Type Quenching Tempering Furnace | W3,500 X H3,000X L6,500 | 1 | 2006.07.02 | 180°C ~ 1,100°C(LNG) |
| 4 | KY-E04 | Pit Type Caburizing Furnace | ¢1,200 X L2,200 | 1 | 2006.05.05 | 180°C ~ 1,100°C(Electric) |
| 5 | KY-E05 | Pit Type Caburizing Furnace | ¢1,800 X L3,000 | 1 | 2006.05.07 | 180°C ~ 950°C(Electric) |
| 6 | KY-E06 | Pit Type Caburizing Furnace | ¢1,800 X L6,500/td> | 1 | 2006.05.06 | 180°C ~ 1,100°C(Electric) |
| 7 | KY-E07 | Pit Type Caburizing Furnace | W5,500 X H4,000X L8,000(200Ton) | 1 | 2006.10.30 | 180°C ~ 1,100°C(Electric) |
| 8 | KY-E08 | Car Type Quenching Tempering Furnace | W5,500 X H4,000 X L8,000(200Ton) | 1 | 2009.06.15 | 180°C ~ 1,100°C(Electric) |
| 9 | KY-E09 | Car Type Quenching Tempering Furnace | W3,000 X H2,000 X L6,000 | 1 | 2010.07 | 180°C ~ 1,100°C(LNG) |
| 10 | KY-E10 | Pit Type Caburizing Furnace | ¢4,500 X L3,000 | 1 | 2026 | 180°C ~ 1,100°C(Electric) |


